Света СИД SMD 7530 внешние 10000 светов IP66 стены люменов на открытом воздухе
Контактное лицо : Vita Ma
Номер телефона : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Количество мин заказа : | 50 штук | Цена : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Регулярные белая подгонянные коробка или пакет | Время доставки : | 10-15 рабочих дней |
| Условия оплаты : | Т/Т, западное соединение | Поставка способности : | 20000 штук в месяц |
| Место происхождения: | Гуандун, Китай | Фирменное наименование: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE, RoHS | Номер модели: | SU-CB30T |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | 2700лм 30Вт IP66 Прожектор для улицы Светодиодный | Использование: | Сад/парк/тропинка |
|---|---|---|---|
| Особенность: | Водонепроницаемый, высокий люмен, конкурентоспособный | Источник света: | Импортируемый чип SMD2835 |
| Эффективность: | 90lm/w | Цвет корпуса: | Черный, Белый |
| Материал корпуса: | Алюминий | IP-рейтинг: | IP66 водонепроницаемый |
| Дополнительная сила: | 10 Вт, 20 Вт, 30 Вт, 50 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 200 Вт, 300 Вт | ||
Характер продукции
2700лм 30 Вт IP66 прожектор уличный светодиодный для парка, сада, двери
Описание:
Прожектор имеет тонкий и простой внешний вид с типичным дизайном. В качестве материала корпуса используется утолщенный литой алюминий для лучшего отвода тепла, а также он обладает функциями защиты от грозы, дождя и коррозии. Его крышка изготовлена из закаленного стекла толщиной 4 мм, высокой твердости и не хрупкая при транспортировке. Радиатор полосатого типа с быстрым рассеиванием тепла. Используется линейное рабочее решение переменного тока, обеспечивающее хорошую и стабильную работу.
Широко используется для жилого освещения, такого как лестницы, двери, магазины, дорожки, ворота, дворы, сады, парки, тропинки, виллы и т. д.
Характеристики продукта Линейные прожекторы:
| Название | Линейные прожекторы | ||
| Модель продукта | SU-CB20T | SU-CB30T | SU-CB50T |
| Номинальная мощность | 20 Вт | 30 Вт | 50 Вт |
| Доступные мощности | 10 Вт, 20 Вт, 30 Вт, 50 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 200 Вт, 300 Вт | ||
| Размер продукта (мм) | Д130*Ш100*В23 | Д159*Ш121*В26 | Д205*Ш160*В28 |
| Входное напряжение | AC100-130V, AC220-240V, 50/60Hz | ||
| Источник света | Светодиоды SMD 2835 | ||
| Драйвер | Интегрированный драйвер IC | ||
| Световой поток | 90 м/Вт | ||
| Цветовая температура | Теплый белый 3000K-3200K | ||
| Натуральный белый 4000K-4500K | |||
| Дневной белый 5000K-5500K | |||
| Холодный белый 6000K-6500K | |||
| Материал | Литой алюминий + закаленное стекло | ||
| УЗИП | 2 кВ | 2 кВ | |
| Уровень ударопрочности | IK08 | ||
| Защита от воды | IP66 водонепроницаемый | ||
| Кабель | 3x0.75м² резиновый кабель | ||
| Цвет корпуса | Черный | ||
| CRI | >80Ra | ||
| PF | >0.95 | ||
| SDCM | <5% | ||
| THD | <15% | ||
| Угол луча | 120 градусов | ||
| Класс IP | IP66 | ||
| Рабочая температура | ~20 - +50 градусов | ||
| Срок службы | 50 000 часов | ||
| Аксессуары | Датчик / индивидуальная настройка | ||
Детали продукта о Линейные прожекторы:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Этапы установки Линейные прожекторы:
![]()
Впишите ваше сообщение