Света СИД SMD 7530 внешние 10000 светов IP66 стены люменов на открытом воздухе
Контактное лицо : Vita Ma
Номер телефона : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Количество мин заказа : | 100 штук | Цена : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Регулярные белая подгонянные коробка или пакет | Время доставки : | 10-15 рабочих дней |
| Условия оплаты : | Т/Т, Вестерн Юнион, МонейГрам | Поставка способности : | 20000 штук в месяц |
| Место происхождения: | Гуандун, Китай | Фирменное наименование: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE, RoHS | Номер модели: | СУ-СВ20Т |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Светодиодный прожектор 1800 лм, 20 Вт, IP66 | Использование: | Сад/парк/дверь |
|---|---|---|---|
| Особенность: | Высокая освещенность, низкая стоимость | Источник света: | Импортируемый чип SMD2835 |
| Эффективность: | 90lm/w | Цвет корпуса: | Черный, Белый |
| Материал корпуса: | Алюминий | IP-рейтинг: | IP66 водонепроницаемый |
| Дополнительная сила: | 10 Вт, 20 Вт, 30 Вт, 50 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 200 Вт, 300 Вт | ||
Характер продукции
1800 лм, светодиодный прожектор 20 Вт, IP66, с сертификатами CE, ROHS, EMC
Описание Линейные прожекторы:
Прожектор имеет тонкий и простой внешний вид с типичным дизайном. Корпус изготовлен из утолщенного литого алюминия для лучшего отвода тепла, а также обладает функциями защиты от грозы, дождя и коррозии. Его крышка выполнена из закаленного стекла толщиной 4 мм, отличающегося высокой прочностью и устойчивостью к повреждениям при транспортировке. Радиатор имеет ребристую структуру для быстрого рассеивания тепла. Используется линейная схема питания переменного тока, обеспечивающая хорошую и стабильную работу.
Широко используется для освещения жилых помещений, таких как лестницы, двери, магазины, дорожки, въезды, дворы, сады, парки, тропинки, виллы и т. д.
Технические характеристики Линейные прожекторы:
| Наименование | Линейные прожекторы | ||
| Модель продукта | SU-CB20T | SU-CB30T | SU-CB50T |
| Номинальная мощность | 20 Вт | 30 Вт | 50 Вт |
| Доступные мощности | 10 Вт, 20 Вт, 30 Вт, 50 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 200 Вт, 300 Вт | ||
| Размер продукта (мм) | Д130*Ш100*В23 | Д159*Ш121*В26 | Д205*Ш160*В28 |
| Входное напряжение | AC100-130V, AC220-240V, 50/60Hz | ||
| Источник света | SMD 2835 светодиоды | ||
| Драйвер | Интегрированный IC драйвер | ||
| Световой поток | 90 лм/Вт | ||
| Цветовая температура | Теплый белый 3000K-3200K | ||
| Белый / Дневной белый 4000K-4500K | |||
| Чистый белый 6000K-6500K | |||
| Материал | Литой алюминий + закаленное стекло | ||
| Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) | 2 кВ | 4 кВ | |
| Уровень защиты от ударов | IK08 | ||
| Защита от воды | IP66 водонепроницаемый | ||
| Кабель | 3x0.75 мм² резиновый кабель | ||
| Цвет корпуса | Белый, Черный | ||
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80Ra | ||
| Коэффициент мощности (PF) | >0.95 | ||
| Смещение по цвету (SDCM) | <5% | ||
| Коэффициент нелинейных искажений (THD) | <15% | ||
| Угол луча | 120 градусов | ||
| Класс защиты (IP) | IP66 | ||
| Рабочая температура | ~20 - +50 градусов | ||
| Срок службы | 50 000 часов | ||
| Аксессуары | Датчик / индивидуальная настройка | ||
Детали продукта Линейные прожекторы:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Этапы установки Линейные прожекторы:
![]()
Впишите ваше сообщение