Света СИД SMD 7530 внешние 10000 светов IP66 стены люменов на открытом воздухе
Контактное лицо : Vita Ma
Номер телефона : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Количество мин заказа : | 100 частей | Цена : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Регулярные белая подгонянные коробка или пакет | Время доставки : | 8-15 рабочих дней |
| Условия оплаты : | Т/Т, западное соединение | Поставка способности : | 20000 штук в месяц |
| Место происхождения: | Гуандун, Китай | Фирменное наименование: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE, RoHS | Номер модели: | SU-CBB30W |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Driverless свет потока СИД SMD | Поддержка диммера: | Нет |
|---|---|---|---|
| IP-рейтинг: | IP66 водонепроницаемый | Цвет: | 3000 тысяч, 4500 тысяч, 6500 тысяч |
| Использование: | на открытом воздухе, сад, магазин, дом, гостиница | Цвет корпуса: | Белый |
| Источник света: | Импортируемый чип SMD2835 | Особенность: | Высокое освещение |
| Выделить: | свет потока СИД SMD 50w 100w,SMD2835 свет потока СИД SMD,на открытом воздухе света приведенные потока делают водостойким |
||
Характер продукции
50 Вт 100 Вт без водителя светодиодный прожектор SMD SMD2835 IP66 водонепроницаемый
Характеристики:
• Беспилотный светодиодный прожектор мощностью 50 Вт.
• Световой поток: 2700 лм
• Размер: Д159*Ш121*В26 мм.
• Цветовая температура: 3000К, 4500К, 6500К или по индивидуальному заказу.
• Режим драйвера: линейное решение DOB (без драйвера внутри).
• Использование сверхъярких светодиодных чипов SMD2835, до 90 лм/Вт.
• Экономия света может достигать 95% по сравнению с традиционными лампами.
• Возможность изготовления микроволнового датчика, датчика движения, датчика дневного света/фотоэлемента и т. д.
• Температура перехода светодиода менее 40 градусов.
• Светопропускание достигает 95%.
• Простота установки и обслуживания, гарантированное качество.
• Водонепроницаемая конструкция IP66, подходит для внутреннего и наружного ландшафтного освещения.
Характеристики продукта:
| Имя | Светодиодные прожекторы SMD | |
| Артикул | СУ-СВ50Т | СУ-СВ100Т |
| Номинальная мощность | 50 Вт | 100 Вт |
| Доступная мощность | 30 Вт, 50 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 200 Вт, 300 Вт | |
| Размер продукта (мм) | Л205ХШ160ХВ33 | Д270xШ210xВ30 |
| Входное напряжение | 100–130 В, 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц | |
| Источник света | Светодиоды SMD 2835 | |
| Водитель | Рабочее решение DOB без водителя | |
| Световой поток | 85-90м/Вт | |
| Цветовая температура | Теплый белый 3000К-3200К | |
| Белый/дневной белый 4000K-4500K | ||
| Чистый белый 6000К-6500К | ||
| Материал | Литой алюминий + закаленное стекло | |
| Защита от скачков напряжения | 2кВ | 4кВ |
| Уровень защиты от ударов | ИК08 | |
| Водонепроницаемая защита | IP66 Водонепроницаемый | |
| Кабель | Кабель ПВХ 3x0,75 мм2 | |
| Цвет корпуса | Белый, Черный | |
| ЦНИИ | >70Ра | |
| ПФ | >0,9 | |
| Угол луча | 120 градусов | |
| Рабочая температура | ~20–+50 градусов | |
| Продолжительность жизни | 30 000 ч | |
| Гарантия | 2 года | |
![]()
Подробная информация о продуктеСветодиодный прожектор без водителя:
![]()
![]()
![]()
![]()
Этапы установкиСветодиодный прожектор без водителя:
![]()
ПакетСветодиодный прожектор без водителя:
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение