Света СИД SMD 7530 внешние 10000 светов IP66 стены люменов на открытом воздухе
Контактное лицо : Vita Ma
Номер телефона : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Количество мин заказа : | 100 частей | Цена : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Регулярные белая подгонянные коробка или пакет | Время доставки : | 10-15 рабочие дни |
| Условия оплаты : | Т/Т, западное соединение | Поставка способности : | 20000 частей в месяц |
| Место происхождения: | Гуандун, Китай | Фирменное наименование: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE, RoHS | Номер модели: | SU-CB100T |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Светодиодные прожекторы SMD | IP-рейтинг: | IP66 водонепроницаемый |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса: | Алюминий | Использование: | Сад, магазин, дом, отель |
| Поддержка диммера: | Нет | Цвет корпуса: | Черный, Белый |
| Источник света: | Импортируемый чип SMD2835 | Особенность: | Высокая освещенность, низкая стоимость, |
| Выделить: | Водонепроницаемые светодиодные прожекторы SMD без водителя,Водонепроницаемые светодиодные прожекторы SMD без водителя,Светодиодные прожекторы SMD без водителя OEM |
||
Характер продукции
Бездрайверные светодиодные прожекторы SMD 100 Вт, 9000 люмен, белый алюминий
Характеристики светодиодных прожекторов SMD:
• Использование сверхярких светодиодных чипов SMD2835, до 90 лм/Вт.
• Свет может экономить 95% по сравнению с традиционными лампами.
• Сертификаты CE, ROHS.
• Гарантия 2 года.
• Возможность установки датчика микроволн, датчика движения, датчика дневного света / фотоэлемента и т. д.
• Температура перехода светодиода менее 40 градусов.
• Высокая светопропускаемость до 95%.
• Простота установки и обслуживания, качество гарантировано.
• Водонепроницаемая конструкция IP66 для внутреннего и наружного ландшафтного освещения.
Описание светодиодных прожекторов SMD:
Светодиодный прожектор SMD имеет ультратонкий внешний вид и простой дизайн. Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, а крышка - из закаленного стекла. Радиатор имеет ребра для быстрого рассеивания тепла. Используется линейное решение DOB, обеспечивающее стабильную работу.
Широко используется для жилого освещения, такого как лестницы, двери, магазины, дорожки, ворота, дворы и т. д.
Технические характеристики светодиодных прожекторов SMD:
| Наименование | Светодиодные прожекторы SMD 30 Вт, 50 Вт, 100 Вт | ||
| Артикул | SU-CB30T | SU-CB50T | SU-CB100T |
| Номинальная мощность | 30 Вт | 50 Вт | 100 Вт |
| Доступные мощности | 30 Вт, 50 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 200 Вт, 300 Вт | ||
| Размер продукта (мм) | Д159xШ121xВ26 | Д205xШ160xВ33 | Д270xШ210xВ30 |
| Входное напряжение | 100-130 В, 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц | ||
| Источник света | Светодиоды SMD 2835 | ||
| Драйвер | Бездрайверное решение DOB | ||
| Световой поток | 85-90 лм/Вт | ||
| Цветовая температура | Теплый белый 3000K-3200K | ||
| Белый / дневной свет 4000K-4500K | |||
| Чистый белый 6000K-6500K | |||
| Материал | Литой алюминий + закаленное стекло | ||
| Защита от перенапряжения | 2 кВ | 4 кВ | |
| Уровень защиты от ударов | IK08 | ||
| Водонепроницаемость | IP66 Водонепроницаемый | ||
| Кабель | 3x0.75 мм2 ПВХ кабель | ||
| Цвет корпуса | Белый, Черный | ||
| CRI | >70Ra | ||
| PF | >0.9 | ||
| Угол луча | 120 градусов | ||
| Рабочая температура | ~20 - +50 градусов | ||
| Срок службы | 30 000 часов | ||
Детали продукта светодиодных прожекторов SMD:
![]()
![]()
![]()
Сравнение различных алюминиевых сплавов для светодиодных прожекторов SMD:
- Мы используем только литой алюминиевый материал.
![]()
Этапы установки светодиодных прожекторов SMD:
![]()
Упаковка светодиодных прожекторов SMD:
![]()
Впишите ваше сообщение