Производитель Высокий подъезд туннельного освещения светодиодный светодиод 600w 500w 400w 300w 200w 100w
Контактное лицо : Vita Ma
Номер телефона : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Количество мин заказа : | 10 ПК | Цена : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | нормальный размер коробки: 395x170x315mm или подгонянный | Время доставки : | 15-25 дней |
| Условия оплаты : | T/T, западное соединение, MoneyGram | Поставка способности : | 10000pcs/month |
| Место происхождения: | Shen Zhen, Китай | Фирменное наименование: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE, RoHS | Номер модели: | SU-RGBW150 |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Светодиодный прожектор мощностью 150 Вт | Входное напряжение: | AC85-265В |
|---|---|---|---|
| Угол луча: | 20°, 40°, 60°, 90° | ЦРИ: | >80 |
| ПФ: | >0,9 | IP-рейтинг: | IP65 Водонепроницаемый |
| Материал: | алюминий | Гарантия: | 3 года |
| Выделить: | Регулируемый прожектор SMD Chip CRI80 150 Вт,светодиодный прожектор RGB с дистанционным управлением,регулируемый прожектор CRI80 150 Вт SMD Chip |
||
Характер продукции
Светодиодный прожектор мощностью 150 Вт RGB+белый, управляемый дистанционным чипом SMD-модуля
ОписанияСветодиодный прожектор мощностью 150 Вт:
Светодиодный туннельный светильник изготовлен из литого под давлением алюминия с высокой плотностью, большой площадью рассеивания тепла и хорошей теплопроводностью.Покрытие ПК улучшает светопропускание, хромает и износостойко, обладает высокой стойкостью к окислению.Светодиоды изготовлены из одного модуля, мощность каждого модуля составляет 100 Вт.Он может производить 100 Вт, 200 Вт, 300 Вт, 400 Вт, 500 Вт и 600 Вт.Модули можно свободно регулировать, поэтому установка является гибкой, а кронштейн также можно отрегулировать по запросу.
Особенности продуктаСветодиодный прожектор мощностью 150 Вт:
► Использование прочного и прочного литого под давлением алюминия высокой плотности, прочная конструкция, хорошая и стабильная работа, а также хорошее рассеивание тепла.
► Доступен высокоэффективный фирменный драйвер / MeanWell.
► Высококачественные светодиоды Lumileds / Cree / до 120-150 лм/Вт.
Технические характеристикиСветодиодный прожектор мощностью 150 Вт:
| наименование товара | Модульные светодиодные туннельные светильники | ||
| Деталь № | SU-RGBW150 | SU-RGBW300 | SU-RGBW450 |
| Входное напряжение | AC85-265В, 50/60Гц | ||
| Номинальная мощность | 150 Вт | 300 Вт | 450 Вт |
| Источник света | СМД5050 | ||
| Размер продукта (мм) | 366 х 249 х 142 | 366 х 311 х 142 | 366 х 436 х 142 |
| Световой поток | 90лм/Вт | ||
| ССТ | 2700, 3000к, 4500к, 6000к, 6500к | ||
| Материал корпуса | Литой под давлением алюминий | ||
| Покрытие | ПК с объективом | ||
| ЦРИ | >80 | ||
| ПФ | >0,9 | ||
| Защита от перегрузки | 6кВ | ||
| Режим водителя | Драйвер постоянного тока | ||
| Угол луча | 20°, 40°, 60°, 90°, 140x100° | ||
| Рабочая температура | -40 ~ +50 градусов | ||
| Класс защиты | ИК07/IP65 | ||
| Wгарантия | 3 года | ||
| Режим управления | 0-10 В / ШИМ / RGBW | ||
| Сертификат | CE ROHS | ||
Впишите ваше сообщение