свет потока СИД наивысшей мощности 400W 6500K 40000lm с датчиком движения
Контактное лицо : Vita Ma
Номер телефона : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Количество мин заказа : | 100 ПК | Цена : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | nautral коробка или подгонянный | Время доставки : | 10-15 рабочие дни |
| Условия оплаты : | T/T, западное соединение, MoneyGram | Поставка способности : | 20000pcs/month |
| Место происхождения: | Shen Zhen, Китай | Фирменное наименование: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE, RoHS | Номер модели: | SU-CBE150W |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Светодиодная лампа прожектора | Общий вес: | 3,3 кг |
|---|---|---|---|
| Размер: | Д355*Ш290*В57мм | Цвет кузова: | Белый черный |
| Цвет: | 3000К, 4500К, 6500К, RGBW | Применение: | Склад, улица, рабочая площадка |
| Материал: | Литье под давлением алюминия | Датчик поддержки: | Да |
| Выделить: | CRI80 IK07 Мощный светодиодный прожектор,Мощный светодиодный прожектор CRI80 IK07,IK07 энергоэффективный прожектор CRI80 |
||
Характер продукции
Сертифицированная на открытом воздухе замена лампы прожектора СИД водоустойчивая ИП65 ИП66
Краткие сведения оСветодиодная лампа прожектора:
► Тип продукта: Прожекторы.
► Модель: SU-CBE150W.
► Номинальная мощность: 150 Вт.
► Световой поток: 15000 люмен.
► Входное напряжение: 85–265 В переменного тока, 50/60 Гц.
► Источник света: сверхъяркие светодиодные чипы SMD 5730 (доступны чипы Samsung).
► Размер изделия: Д355*Ш290*В57мм.
► Класс защиты: водонепроницаемость IP66.
► Материал корпуса: литой под давлением алюминий.
► Материал крышки: прозрачное закаленное стекло.
► Защита от перенапряжения: 4 кВ.
► Класс ударопрочности: IK07.
► Поддержка индивидуального логотипа, коробки и т. д.
► Можно выбрать различные встроенные драйверы.
► Опционально: датчик движения PIR (с дистанционным управлением), радарный датчик, датчик дневного света/фотоэлемент, RGBW, затемнение 0-10 В, затемнение Dali и т. д.
ОписанияСветодиодная лампа прожектора:
| наименование товара | Светодиодная лампа прожектора | ||
| Артикул | СУ-CBE50W | СУ-CBE100W | СУ-CBE150W |
| Входное напряжение | AC85-265В, 50/60Гц | ||
| Номинальная мощность | 50 Вт | 100 Вт | 150 Вт |
| Световой поток | 5000лм | 10000лм | 15000лм |
| Источник света | Чипы SMD5730 Lumileds | ||
| Световая эффективность | 100-110лм/Вт | ||
| ССТ | 2700К, 3000К, 4500К, 5000К, 6500К | ||
| Размер продукта (мм) | Д230*В194.7*В57 | L296.5*W250*H57 | Л355*В290*В57 |
| Водитель | Изолированный драйвер постоянного тока | ||
| Материал корпуса | Литье под давлением алюминия | ||
| Материал покрытия | Прозрачное закаленное стекло | ||
| ЦРИ | >80 | ||
| ПФ | >0,9 | ||
| Цвет кузова | Черно-белый | ||
| Защита от перегрузки | 4кВ | ||
| Угол луча | 120° | ||
| Защита класса | ИК07, ИП66 | ||
| Рабочая температура | -30 ~ 50 град. | ||
| Срок жизни | 50 000 часов | ||
| Гарантия | 2 года | ||
| Заявление | спортивные стадионы, двор, склад, улица, площадь | ||
Впишите ваше сообщение